0,00 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Holanda - Eerste Divisie
Casa x Visitante |
Casa | Empate | Fora | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Holanda - Eerste Divisie | |||||||||||
FC Den Bosch De Graafschap 04/10/2024 15:00 | 2,55 | 3,50 | 2,60 | +554 | |||||||
Vitesse FC Volendam 04/10/2024 15:00 | 2,15 | 3,70 | 3,10 | +554 | |||||||
Top Oss ADO Den Haag 04/10/2024 15:00 | 4,20 | 4,00 | 1,75 | +554 | |||||||
Roda JC Excelsior 04/10/2024 15:00 | 2,90 | 3,80 | 2,15 | +554 | |||||||
FC Utrecht Reserves Telstar 04/10/2024 15:00 | 3,50 | 3,75 | 1,95 | +554 | |||||||
AZ Reserves FC Eindhoven 04/10/2024 15:00 | 2,15 | 3,60 | 3,20 | +554 | |||||||
Helmond Sport Ajax Reserves 04/10/2024 15:00 | 1,83 | 4,10 | 3,60 | +554 | |||||||
FC Emmen Maastricht 04/10/2024 15:00 | 1,67 | 4,20 | 4,50 | +554 | |||||||
FC Dordrecht PSV Reserves 04/10/2024 15:00 | 2,00 | 4,20 | 3,10 | +554 | |||||||
VVV Cambuur Leeuwarden 04/10/2024 15:00 | 2,63 | 3,60 | 2,45 | +554 |
Bilhete